Para Birimi Seçiniz
616,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
| Model | : Jeriko |
| Taban | : Jeriko Taban |
| ISO | : EN ISO 20345:2011 |
| Ürün Kodu | : 234R Black Barton |
| Koruma | : S1/S1P |
| Kalıp | : JERIKO |
| Saya | : Nefes alabilen baskılı deri |
| Astar | : 3D Hava Geçirgen File |
| İç Taban | : Soft-Walk |
| Taban | : PU/PU Çift Densite SRC |
| Burun Koruma | : Çelik Burun |
| Ara Taban | : Multi Protection Kewlar Taban |
| Numara | : 36-47 |
Ağırlık (Kg)
3
Segura ve Gripper İş Ayakkabıları - Maksimum Güvenlik ve Konfor
Segura ve Gripper iş ayakkabıları, zorlu çalışma ortamlarında üstün koruma, konfor ve dayanıklılık sunan güvenilir seçeneklerdir. Çelik burunlu ve kompozit burunlu modelleri ile Segura ve Gripper ayakkabılar, darbelere ve sıkışmalara karşı maksimum koruma sağlarken, kaymaz taban teknolojisi ile yağlı ve kaygan zeminlerde güvenli adımlar atmanıza yardımcı olur. Ergonomik tasarımı ve nefes alabilir malzemeleri sayesinde uzun saatler boyunca konfor sunar. İnşaat, imalat, depo, lojistik ve fabrika gibi birçok endüstriyel ortamda çalışanlar için ideal bir seçimdir.
Segura ve Gripper İş Ayakkabılarının Özellikleri:
Segura ve Gripper iş ayakkabıları, EN ISO 20345 standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve iş güvenliği ekipmanlarında kalitesiyle öne çıkmaktadır. Hem dayanıklı hem de konforlu yapısıyla, çalışanların ayaklarını en iyi şekilde korur.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 314,19 x 2Toplam : 628,38 TL | 213,57 x 3Toplam : 640,71 TL | 109,05 x 6Toplam : 654,30 TL | 75,21 x 9Toplam : 676,89 TL |
![]() | 314,19 x 2Toplam : 628,38 TL | 213,57 x 3Toplam : 640,71 TL | 109,05 x 6Toplam : 654,30 TL | 75,21 x 9Toplam : 676,89 TL |
![]() | 314,19 x 2Toplam : 628,38 TL | 213,57 x 3Toplam : 640,71 TL | 109,05 x 6Toplam : 654,30 TL | 75,21 x 9Toplam : 676,89 TL |
![]() | 314,19 x 2Toplam : 628,38 TL | 213,57 x 3Toplam : 640,71 TL | 109,05 x 6Toplam : 654,30 TL | 75,21 x 9Toplam : 676,89 TL |
![]() | 314,19 x 2Toplam : 628,38 TL | 213,57 x 3Toplam : 640,71 TL | 109,05 x 6Toplam : 654,30 TL | 75,21 x 9Toplam : 676,89 TL |
![]() | 314,19 x 2Toplam : 628,38 TL | 213,57 x 3Toplam : 640,71 TL | 109,05 x 6Toplam : 654,30 TL | 75,21 x 9Toplam : 676,89 TL |
![]() | 314,19 x 2Toplam : 628,38 TL | 213,57 x 3Toplam : 640,71 TL | 109,05 x 6Toplam : 654,30 TL | 75,21 x 9Toplam : 676,89 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
