Para Birimi Seçiniz
167.615,22 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 159.234,46
Yatay fırçalamalı hijyenik turnike, giriş ve çıkış noktalarında el ve ayak hijyenini sağlamak için kompakt yapıda tasarlanmıştır. Hijyen paspas tavası ile ayakkabı tabanındaki kirlerin temizlenmesi sağlanırken, fotoselli evye ile eller temassız ve hijyenik şekilde yıkanır.
AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olup 1.5 mm SB sac yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Gıda üretim tesisleri, hastaneler ve hijyen gerektiren tüm alanlarda kullanıma uygundur.
Avantajları:
Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda kolay kullanım sağlar. El ve ayak hijyenini bir arada sunarak işletmelerde hijyen standartlarını yükseltir.
Bu sistemler, çalışanların belirli hijyen prosedürlerinden geçmeden alana giriş yapmasını engelleyen otomatik kontrol çözümleri sunar.
Başlıca sistemler:
Bu ürünler özellikle:
için kritik öneme sahiptir.
✔ Hijyen kontrolünü zorunlu hale getirir
✔ İnsan hatasını ortadan kaldırır
✔ Standartlara uyum sağlar
✔ Otomatik sistem
✔ Kurumsal prestij sağlar
En mantıklı çözüm:
turnike + taban temizleme + bant sistemi
| Özellik | Turnike | Bant Sistemi |
|---|---|---|
| Kontrol | Giriş kontrolü | Sürekli hijyen |
| Alan | Dar | Geniş |
| Kullanım | Personel geçiş | Üretim hattı |
En güçlü çözüm → birlikte kullanım
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
![]() | 86,992,30 x 2Toplam : 173,984,60 TL | 59,151,41 x 3Toplam : 177,454,23 TL | 31,561,95 x 6Toplam : 189,371,70 TL | 22,557,28 x 9Toplam : 203,015,52 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
