Para Birimi Seçiniz
71.038,81 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 67.486,87
Hijyen bariyeri, işletmelerde giriş ve çıkış noktalarında kontrollü ve hijyenik geçiş sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Üç kollu turnike sistemi ile geçiş kontrol altına alınırken, iki gözlü dezenfektan püskürtme alanı sayesinde el hijyeni sağlanır. Hijyenik paspas rampası ise ayak temizliğini destekleyerek tam kapsamlı bir hijyen çözümü sunar.
AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olup 1.5 mm SB sac yapısı ile dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Gıda üretim tesisleri, hastaneler ve hijyen gerektiren tüm alanlar için uygundur.
Avantajları:
Geçişleri kontrollü hale getirirken el ve ayak hijyenini aynı anda sağlar. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda kullanım için idealdir.
Bu sistemler, çalışanların belirli hijyen prosedürlerinden geçmeden alana giriş yapmasını engelleyen otomatik kontrol çözümleri sunar.
Başlıca sistemler:
Bu ürünler özellikle:
için kritik öneme sahiptir.
✔ Hijyen kontrolünü zorunlu hale getirir
✔ İnsan hatasını ortadan kaldırır
✔ Standartlara uyum sağlar
✔ Otomatik sistem
✔ Kurumsal prestij sağlar
En mantıklı çözüm:
turnike + taban temizleme + bant sistemi
| Özellik | Turnike | Bant Sistemi |
|---|---|---|
| Kontrol | Giriş kontrolü | Sürekli hijyen |
| Alan | Dar | Geniş |
| Kullanım | Personel geçiş | Üretim hattı |
En güçlü çözüm → birlikte kullanım
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
![]() | 36,233,35 x 2Toplam : 72,466,70 TL | 24,629,16 x 3Toplam : 73,887,48 TL | 12,576,24 x 6Toplam : 75,457,44 TL | 8,673,05 x 9Toplam : 78,057,45 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
