Para Birimi Seçiniz
920,48 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Mekap İş Ayakkabısı Jeriko 234-01 Süet S1 ***
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | : Jeriko |
Taban | : Jeriko Taban |
ISO | : EN ISO 20345:2011 |
Ürün Kodu | : 234-01 Gray |
Koruma | : S1/S1P |
Kalıp | : JERIKO |
Saya | : SüetDeri |
Astar | : 3D Hava Geçirgen File |
İç Taban | : Soft-Walk |
Taban | : PU/PU Çift Densite SRC |
Burun Koruma | : Çelik Burun |
Ara Taban | : Multi Protection Kewlar Taban |
Numara | : 36-47 |
Koruma Elemanları
Bu standart 1100 N kuvvet uygulanması sonucunda dayanıklılık, tabanda %100 koruma, yüksek hareket kabiliyeti ve esneklik sağlar. Metal dedektörü tarafından tesbit edilememe, elektrik yalıtkanlığının yanı sıra sıcak ve soğuğa karşı mükemmel yalıtım sağlamaktadır.
Standart tarafından talep edilen 200 Joule darbeye dayanma ve ayağı koruma yeteneğine sahiptir
Kullanım Alanları
İnşaat - Otomotiv - Ahşap - Lojistik - Mühendislik - Gıda ve Tarım
Segura ve Gripper İş Ayakkabıları - Maksimum Güvenlik ve Konfor
Segura ve Gripper iş ayakkabıları, zorlu çalışma ortamlarında üstün koruma, konfor ve dayanıklılık sunan güvenilir seçeneklerdir. Çelik burunlu ve kompozit burunlu modelleri ile Segura ve Gripper ayakkabılar, darbelere ve sıkışmalara karşı maksimum koruma sağlarken, kaymaz taban teknolojisi ile yağlı ve kaygan zeminlerde güvenli adımlar atmanıza yardımcı olur. Ergonomik tasarımı ve nefes alabilir malzemeleri sayesinde uzun saatler boyunca konfor sunar. İnşaat, imalat, depo, lojistik ve fabrika gibi birçok endüstriyel ortamda çalışanlar için ideal bir seçimdir.
Segura ve Gripper İş Ayakkabılarının Özellikleri:
Segura ve Gripper iş ayakkabıları, EN ISO 20345 standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve iş güvenliği ekipmanlarında kalitesiyle öne çıkmaktadır. Hem dayanıklı hem de konforlu yapısıyla, çalışanların ayaklarını en iyi şekilde korur.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 469,49 x 2Toplam : 938,98 TL | 319,13 x 3Toplam : 957,39 TL | 162,96 x 6Toplam : 977,76 TL | 112,38 x 9Toplam : 1,011,42 TL |
![]() | 469,49 x 2Toplam : 938,98 TL | 319,13 x 3Toplam : 957,39 TL | 162,96 x 6Toplam : 977,76 TL | 112,38 x 9Toplam : 1,011,42 TL |
![]() | 469,49 x 2Toplam : 938,98 TL | 319,13 x 3Toplam : 957,39 TL | 162,96 x 6Toplam : 977,76 TL | 112,38 x 9Toplam : 1,011,42 TL |
![]() | 469,49 x 2Toplam : 938,98 TL | 319,13 x 3Toplam : 957,39 TL | 162,96 x 6Toplam : 977,76 TL | 112,38 x 9Toplam : 1,011,42 TL |
![]() | 469,49 x 2Toplam : 938,98 TL | 319,13 x 3Toplam : 957,39 TL | 162,96 x 6Toplam : 977,76 TL | 112,38 x 9Toplam : 1,011,42 TL |
![]() | 469,49 x 2Toplam : 938,98 TL | 319,13 x 3Toplam : 957,39 TL | 162,96 x 6Toplam : 977,76 TL | 112,38 x 9Toplam : 1,011,42 TL |
![]() | 469,49 x 2Toplam : 938,98 TL | 319,13 x 3Toplam : 957,39 TL | 162,96 x 6Toplam : 977,76 TL | 112,38 x 9Toplam : 1,011,42 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.