Para Birimi Seçiniz
POLİKARBONAT MASKELİ GÖZLÜKLER-DOLAYLI HAVALANDIRMA
782,40 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Polikarbonat gözlük. Dolaylı havalandırma. Esnek PVC ve plastik çerçeve. Panoramik siperlik. Koruyucu gözlük ve tek kullanımlık yarım solunum maskeleriyle birlikte kullanılacak şekilde geliştirildi. Geniş elastik kayış.
Çerçeve : PVC
Cam : polikarbonat
SERTİFİKALAR - NORMLAR
2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)
EN166:2001 Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar
1 BT | Cam | |
34 BT | Çerçeve |
EN172:1994/A1:2000/A2:2001 Endüstriyel kullanım amaçlı güneş filtreleri
UV 5-3.1 | Diziliş |
USA STANDARDS
ANSI-ISEA Z87.1:2015 Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları
Z87+ U6 L3 D3 | Performanslar |
Göz Koruyucular, iş güvenliği ve çalışan sağlığı için en önemli ekipmanlardan biridir. Endüstriyel tesisler, laboratuvarlar, inşaat sahaları ve diğer iş yerlerinde kullanılan göz koruyucular, kimyasal sıçramalar, toz, metal parçaları ve zararlı ışınlara karşı etkili koruma sağlar. Ergonomik tasarımları sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlık sunar. Gözlükler, vizörler ve tam yüz maskeleri gibi farklı modellerle her ihtiyaca uygun çözümler sunar. Kaliteli malzemelerden üretilen göz koruyucular, dayanıklılığı ve kullanıcı dostu tasarımıyla iş yerlerinde güvenliği artırır.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 399,06 x 2Toplam : 798,12 TL | 271,26 x 3Toplam : 813,78 TL | 138,51 x 6Toplam : 831,06 TL | 95,52 x 9Toplam : 859,68 TL |
![]() | 399,06 x 2Toplam : 798,12 TL | 271,26 x 3Toplam : 813,78 TL | 138,51 x 6Toplam : 831,06 TL | 95,52 x 9Toplam : 859,68 TL |
![]() | 399,06 x 2Toplam : 798,12 TL | 271,26 x 3Toplam : 813,78 TL | 138,51 x 6Toplam : 831,06 TL | 95,52 x 9Toplam : 859,68 TL |
![]() | 399,06 x 2Toplam : 798,12 TL | 271,26 x 3Toplam : 813,78 TL | 138,51 x 6Toplam : 831,06 TL | 95,52 x 9Toplam : 859,68 TL |
![]() | 399,06 x 2Toplam : 798,12 TL | 271,26 x 3Toplam : 813,78 TL | 138,51 x 6Toplam : 831,06 TL | 95,52 x 9Toplam : 859,68 TL |
![]() | 399,06 x 2Toplam : 798,12 TL | 271,26 x 3Toplam : 813,78 TL | 138,51 x 6Toplam : 831,06 TL | 95,52 x 9Toplam : 859,68 TL |
![]() | 399,06 x 2Toplam : 798,12 TL | 271,26 x 3Toplam : 813,78 TL | 138,51 x 6Toplam : 831,06 TL | 95,52 x 9Toplam : 859,68 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.