Para Birimi Seçiniz
1.663,33 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.151,54
| Teknik Özellik | Açıklama |
| Bağlantı tipi | Bayonet |
| EN Standartı | EN 141:2000 |
| Filtre | Gaz ve Buhar |
| Koruma düzeyi | ABE1 |
| Kullanım alanı/Sektör | Kimyasal Gaz, Buharlı Ortamlar |
| Ürün tipi | Kartuş |
Gaz maskesi filtreleri, solunum koruyucu maskelerin en kritik bileşenlerinden biridir. Zararlı gazlar, kimyasal buharlar, ince tozlar ve partiküllere karşı etkili koruma sağlamak amacıyla kullanılır. Doğru filtre seçimi, iş güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.
Farklı filtre tipleri, belirli tehlike türlerine karşı özel olarak geliştirilmiştir. Organik gazlar, asidik gazlar, amonyak, ince tozlar ve aerosoller için farklı filtre sınıfları bulunmaktadır. Bu filtreler, EN standartlarına uygun olarak sınıflandırılır ve kullanım alanına göre tercih edilmelidir.
Kartuşlu ve değiştirilebilir yapıya sahip gaz maskesi filtreleri, uzun süreli kullanım ve ekonomik avantaj sağlar. Filtrelerin belirli kullanım süreleri vardır ve düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Bu sayede maksimum koruma performansı korunur.
Doğru gaz maskesi filtresi seçimi, çalışan sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için kritik bir adımdır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 848,38 x 2Toplam : 1,696,76 TL | 576,68 x 3Toplam : 1,730,04 TL | 294,46 x 6Toplam : 1,766,76 TL | 203,07 x 9Toplam : 1,827,63 TL |
![]() | 848,38 x 2Toplam : 1,696,76 TL | 576,68 x 3Toplam : 1,730,04 TL | 294,46 x 6Toplam : 1,766,76 TL | 203,07 x 9Toplam : 1,827,63 TL |
![]() | 848,38 x 2Toplam : 1,696,76 TL | 576,68 x 3Toplam : 1,730,04 TL | 294,46 x 6Toplam : 1,766,76 TL | 203,07 x 9Toplam : 1,827,63 TL |
![]() | 848,38 x 2Toplam : 1,696,76 TL | 576,68 x 3Toplam : 1,730,04 TL | 294,46 x 6Toplam : 1,766,76 TL | 203,07 x 9Toplam : 1,827,63 TL |
![]() | 848,38 x 2Toplam : 1,696,76 TL | 576,68 x 3Toplam : 1,730,04 TL | 294,46 x 6Toplam : 1,766,76 TL | 203,07 x 9Toplam : 1,827,63 TL |
![]() | 848,38 x 2Toplam : 1,696,76 TL | 576,68 x 3Toplam : 1,730,04 TL | 294,46 x 6Toplam : 1,766,76 TL | 203,07 x 9Toplam : 1,827,63 TL |
![]() | 848,38 x 2Toplam : 1,696,76 TL | 576,68 x 3Toplam : 1,730,04 TL | 294,46 x 6Toplam : 1,766,76 TL | 203,07 x 9Toplam : 1,827,63 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
