Para Birimi Seçiniz
340.936,78 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 327.299,31
Yatay ve dikey fırçalamalı hijyenik turnike, giriş ve çıkış noktalarında maksimum hijyen sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Fotoselli evye, dezenfektan sistemi ve hijyenik paspas özellikleri ile kullanıcıların el ve ayak temizliğini aynı anda gerçekleştirmesine olanak tanır.
AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olup dayanıklı, hijyenik ve uzun ömürlü kullanım sunar. Gıda üretim tesisleri, hastaneler, fabrikalar ve hijyen gerektiren tüm alanlar için ideal bir çözümdür.
Bu sistemler, çalışanların belirli hijyen prosedürlerinden geçmeden alana giriş yapmasını engelleyen otomatik kontrol çözümleri sunar.
Başlıca sistemler:
Bu ürünler özellikle:
için kritik öneme sahiptir.
✔ Hijyen kontrolünü zorunlu hale getirir
✔ İnsan hatasını ortadan kaldırır
✔ Standartlara uyum sağlar
✔ Otomatik sistem
✔ Kurumsal prestij sağlar
En mantıklı çözüm:
turnike + taban temizleme + bant sistemi
| Özellik | Turnike | Bant Sistemi |
|---|---|---|
| Kontrol | Giriş kontrolü | Sürekli hijyen |
| Alan | Dar | Geniş |
| Kullanım | Personel geçiş | Üretim hattı |
En güçlü çözüm → birlikte kullanım
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
![]() | 173,894,80 x 2Toplam : 347,789,60 TL | 118,202,78 x 3Toplam : 354,608,34 TL | 60,357,17 x 6Toplam : 362,143,02 TL | 41,624,59 x 9Toplam : 374,621,31 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
