Para Birimi Seçiniz
57.683,80 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 54.799,61
UV bıçak steril dolabı, bıçaklarınızı hijyenik ve güvenli şekilde saklamak için tasarlanmıştır. AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup, 1 mm SB sacdan imal edilmiştir. 10 bıçak kapasitesine sahip olup, UV lamba ile sterilizasyon sağlar. Kilit sistemi ve zamanlayıcı (timer) ile güvenli ve pratik kullanım sunar. Bıçak tutucu ve 200 V besleme ile iş yerinizde hijyenik bir çözüm sağlar. Üretim siparişe göre yapılır.
Bu sistemler, çalışanların belirli hijyen prosedürlerinden geçmeden alana giriş yapmasını engelleyen otomatik kontrol çözümleri sunar.
Başlıca sistemler:
Bu ürünler özellikle:
için kritik öneme sahiptir.
✔ Hijyen kontrolünü zorunlu hale getirir
✔ İnsan hatasını ortadan kaldırır
✔ Standartlara uyum sağlar
✔ Otomatik sistem
✔ Kurumsal prestij sağlar
En mantıklı çözüm:
turnike + taban temizleme + bant sistemi
| Özellik | Turnike | Bant Sistemi |
|---|---|---|
| Kontrol | Giriş kontrolü | Sürekli hijyen |
| Alan | Dar | Geniş |
| Kullanım | Personel geçiş | Üretim hattı |
En güçlü çözüm → birlikte kullanım
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
![]() | 29,937,89 x 2Toplam : 59,875,78 TL | 20,356,61 x 3Toplam : 61,069,83 TL | 10,861,86 x 6Toplam : 65,171,16 TL | 7,762,96 x 9Toplam : 69,866,64 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
