Para Birimi Seçiniz
253.276,63 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 240.612,80
Hijyen dezenfeksiyon tüneli, geniş alanlarda personel ve ziyaretçi hijyenini sağlamak için tasarlanmıştır. Yatay fırçalama sistemi ve hijyen paspas platformu ile ayak hijyeni sağlanırken, fotoselli el yıkama evyesi ile eller hızlı ve hijyenik şekilde temizlenir. 3 kollu turnike kontrollü geçiş sunar, kağıtlık ve çöp kutusu alanın hijyenini tamamlar.
Bu sistemler, çalışanların belirli hijyen prosedürlerinden geçmeden alana giriş yapmasını engelleyen otomatik kontrol çözümleri sunar.
Başlıca sistemler:
Bu ürünler özellikle:
için kritik öneme sahiptir.
✔ Hijyen kontrolünü zorunlu hale getirir
✔ İnsan hatasını ortadan kaldırır
✔ Standartlara uyum sağlar
✔ Otomatik sistem
✔ Kurumsal prestij sağlar
En mantıklı çözüm:
turnike + taban temizleme + bant sistemi
| Özellik | Turnike | Bant Sistemi |
|---|---|---|
| Kontrol | Giriş kontrolü | Sürekli hijyen |
| Alan | Dar | Geniş |
| Kullanım | Personel geçiş | Üretim hattı |
En güçlü çözüm → birlikte kullanım
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
![]() | 131,450,57 x 2Toplam : 262,901,14 TL | 89,381,32 x 3Toplam : 268,143,96 TL | 47,691,99 x 6Toplam : 286,151,94 TL | 34,085,41 x 9Toplam : 306,768,69 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
