Para Birimi Seçiniz
328.526,89 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 315.385,81
Hijyen dezenfektasyon tüneli, giriş ve çıkış noktalarında maksimum temizlik sağlamak için tasarlanmıştır. Yatay fırçalama sistemi ve hijyen paspas platformu ile kullanıcıların elleri ve ayakları otomatik olarak temizlenir. Fotoselli el yıkama evyesi ve üç kollu turnike sistemi ile hijyen süreci zorunlu hale gelir.
AISI 304 kalite 1.5 mm SB paslanmaz çelikten üretilmiş olup, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Gıda üretim tesisleri, hastaneler, laboratuvarlar ve hijyen gerektiren tüm alanlar için uygundur.
Avantajları:
Kullanıcıların hijyen standartlarını zorunlu hale getirir ve işletmelerde temizlik seviyesini maksimuma çıkarır. Sağlam paslanmaz çelik yapısı ile yoğun kullanıma uygundur.
Bu sistemler, çalışanların belirli hijyen prosedürlerinden geçmeden alana giriş yapmasını engelleyen otomatik kontrol çözümleri sunar.
Başlıca sistemler:
Bu ürünler özellikle:
için kritik öneme sahiptir.
✔ Hijyen kontrolünü zorunlu hale getirir
✔ İnsan hatasını ortadan kaldırır
✔ Standartlara uyum sağlar
✔ Otomatik sistem
✔ Kurumsal prestij sağlar
En mantıklı çözüm:
turnike + taban temizleme + bant sistemi
| Özellik | Turnike | Bant Sistemi |
|---|---|---|
| Kontrol | Giriş kontrolü | Sürekli hijyen |
| Alan | Dar | Geniş |
| Kullanım | Personel geçiş | Üretim hattı |
En güçlü çözüm → birlikte kullanım
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
![]() | 167,565,14 x 2Toplam : 335,130,28 TL | 113,900,27 x 3Toplam : 341,700,81 TL | 58,160,21 x 6Toplam : 348,961,26 TL | 40,109,48 x 9Toplam : 360,985,32 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
