Para Birimi Seçiniz
DUVAR KORUMA 800X220X10mm
4.680,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.154,48
ÖLÇÜLER (LxWxH) 800X220X10mm
MALZEME KAUÇUK
AĞIRLIK 2 kg
MONTAJ
8mm PLASTİK ÇİVİ / SİLİKON YAPIŞTIRICI
ÖZELLİK
KAUÇUK MALZEME
GECE GÖRÜŞÜNE UYGUN REFLEKTÖRLÜ
Kolon köşe koruyucular, özellikle forklift, transpalet ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda hem yapıların hem de araçların zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılan kritik iş güvenliği ekipmanlarıdır. Depolar, otoparklar, fabrikalar ve lojistik merkezlerde yaygın olarak tercih edilir.
Genellikle kauçuk, PVC veya darbe emici plastik malzemeden üretilen bu koruyucular, çarpma anında enerjiyi absorbe ederek hasarı minimum seviyeye indirir. Sarı-siyah uyarı renkleri sayesinde yüksek görünürlük sunar ve çalışanların dikkatini çeker.
Kolon köşe koruyucular sadece fiziksel koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iş güvenliği standartlarının karşılanmasına da yardımcı olur. Uzun ömürlü yapıları sayesinde bakım maliyetlerini düşürür ve işletmelere ekonomik avantaj sağlar.
Farklı ölçü ve malzeme seçenekleri ile sunulan kolon köşe koruyucular, işletmeler için hem güvenlik hem de maliyet açısından önemli bir yatırımdır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,428,92 x 2Toplam : 4,857,84 TL | 1,651,57 x 3Toplam : 4,954,71 TL | 881,24 x 6Toplam : 5,287,44 TL | 629,82 x 9Toplam : 5,668,38 TL |
![]() | 2,428,92 x 2Toplam : 4,857,84 TL | 1,651,57 x 3Toplam : 4,954,71 TL | 881,24 x 6Toplam : 5,287,44 TL | 629,82 x 9Toplam : 5,668,38 TL |
![]() | 2,428,92 x 2Toplam : 4,857,84 TL | 1,651,57 x 3Toplam : 4,954,71 TL | 881,24 x 6Toplam : 5,287,44 TL | 629,82 x 9Toplam : 5,668,38 TL |
![]() | 2,428,92 x 2Toplam : 4,857,84 TL | 1,651,57 x 3Toplam : 4,954,71 TL | 881,24 x 6Toplam : 5,287,44 TL | 629,82 x 9Toplam : 5,668,38 TL |
![]() | 2,428,92 x 2Toplam : 4,857,84 TL | 1,651,57 x 3Toplam : 4,954,71 TL | 881,24 x 6Toplam : 5,287,44 TL | 629,82 x 9Toplam : 5,668,38 TL |
![]() | 2,428,92 x 2Toplam : 4,857,84 TL | 1,651,57 x 3Toplam : 4,954,71 TL | 881,24 x 6Toplam : 5,287,44 TL | 629,82 x 9Toplam : 5,668,38 TL |
![]() | 2,428,92 x 2Toplam : 4,857,84 TL | 1,651,57 x 3Toplam : 4,954,71 TL | 881,24 x 6Toplam : 5,287,44 TL | 629,82 x 9Toplam : 5,668,38 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
