Para Birimi Seçiniz
1.829,18 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.737,72
3M™ Solus™ İş Güvenliği Gözlükleri 1000 Serisi, zarif bir çerçeve içinde sağlam bir polikarbonat lens ile tasarlanmıştır. Gözlüklerimiz, 3M™ Scotchgard™ Buğu Önleyici/Çizilmeye Dayanıklı Kaplama ile donatılmış olup, farklı yapılandırma seçenekleri olan baş bandı ve conta seçenekleri sunar. Çeşitli lens renklerinde mevcuttur. Hafif iş güvenliği gözlüklerimiz, ince ve modern bir çerçeveye renk vurgulu yumuşak bir sapla sahiptir. Ayrıca, daha fazla konfor sağlamak için yumuşak burun köprüsü ve dolgulu saplar bulunur. Sağlam polikarbonat lens, darbelere karşı direnç gösterirken 3M™ Scotchgard™ Buğu Önleyici Kaplama sayesinde üstün buğu önleme ve çizilmeye dayanıklılık özellikleri sunar. Bu kaplama, geleneksel buğu önleyici kaplamalara göre daha uzun süre buğulanmayı önler ve birçok yıkamadan sonra bile direncini korur.
Şeffaf iş gözlükleri; üretim tesisleri, atölyeler, laboratuvarlar ve sanayi alanlarında çapak, toz ve düşük enerjili darbelere karşı koruma sağlamak için tercih edilir. Anti fog kaplamalı modeller uzun süreli kullanımda net görüş avantajı sunarken, UV korumalı polikarbon lensler ekstra güvenlik sağlar.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
![]() | 932,97 x 2Toplam : 1,865,94 TL | 634,18 x 3Toplam : 1,902,54 TL | 323,83 x 6Toplam : 1,942,98 TL | 223,32 x 9Toplam : 2,009,88 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
