Para Birimi Seçiniz
Softshell COMFORT PLUS
4.548,23 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Size | D - height | A - chest | B- waist |
---|---|---|---|
S | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
M | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
L | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
XL | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
XXL | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
XXXL | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
Ürün Teknik Açıklaması:
Yıkama Talimatları:
Koleksiyon: Comfort
Bileşim: %95 Polyester / %5 Spandex
Ağırlık: 350 +/- 10 g/m²
Kumaş Çekme Oranı: %2-3
Renk: Yeni Azzuro + Kömür Gri
Özel Özellikler:
Kumaş: Sentetik Kumaş
Cepler: Göğüs Cebi, Yan Cepler, İç Cep
Kapüşon: Çıkarılabilir ve Ayarlanabilir
Sezon: Dört Mevsim Kullanım
Özel Özellikler:
Mont ve Parkalar: Zorlu Hava Koşullarına Karşı En İyi Koruma
Mont ve parkalar, soğuk hava koşullarında çalışanlar için vazgeçilmez dış giyim ürünleridir. İş ortamına uygun tasarımlar sunan mont ve parkalar, hem dayanıklılığı hem de şıklığıyla dikkat çeker. Çeşitli renk ve modellerdeki ürünlerimiz, iş sahasındaki ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır.
Su geçirmez kumaş, rüzgâr kesici özellikler ve iç astarlı tasarımlar sayesinde en soğuk hava şartlarında bile sıcak ve konforlu kalmanızı sağlar. Ayarlanabilir kapüşonlar, reflektör detayları ve ekstra cepler, hem güvenliğinizi hem de kullanım kolaylığınızı artırır.
Mont ve parkalarımız, yüksek kalite standartlarıyla üretilmiştir. İster günlük kullanım için ister zorlu iş koşullarında ihtiyaç duyduğunuz dayanıklı ürünler için hemen alışveriş yapın. İşlevselliği, kaliteyi ve şıklığı bir arada sunan mont ve parkalarımızı kaçırmayın!
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,319,82 x 2Toplam : 4,639,64 TL | 1,576,87 x 3Toplam : 4,730,61 TL | 805,19 x 6Toplam : 4,831,14 TL | 555,29 x 9Toplam : 4,997,61 TL |
![]() | 2,319,82 x 2Toplam : 4,639,64 TL | 1,576,87 x 3Toplam : 4,730,61 TL | 805,19 x 6Toplam : 4,831,14 TL | 555,29 x 9Toplam : 4,997,61 TL |
![]() | 2,319,82 x 2Toplam : 4,639,64 TL | 1,576,87 x 3Toplam : 4,730,61 TL | 805,19 x 6Toplam : 4,831,14 TL | 555,29 x 9Toplam : 4,997,61 TL |
![]() | 2,319,82 x 2Toplam : 4,639,64 TL | 1,576,87 x 3Toplam : 4,730,61 TL | 805,19 x 6Toplam : 4,831,14 TL | 555,29 x 9Toplam : 4,997,61 TL |
![]() | 2,319,82 x 2Toplam : 4,639,64 TL | 1,576,87 x 3Toplam : 4,730,61 TL | 805,19 x 6Toplam : 4,831,14 TL | 555,29 x 9Toplam : 4,997,61 TL |
![]() | 2,319,82 x 2Toplam : 4,639,64 TL | 1,576,87 x 3Toplam : 4,730,61 TL | 805,19 x 6Toplam : 4,831,14 TL | 555,29 x 9Toplam : 4,997,61 TL |
![]() | 2,319,82 x 2Toplam : 4,639,64 TL | 1,576,87 x 3Toplam : 4,730,61 TL | 805,19 x 6Toplam : 4,831,14 TL | 555,29 x 9Toplam : 4,997,61 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.