Para Birimi Seçiniz
221,89 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
|
|
| Antistatik | Evet |
| Astar malzemesi | Yok |
| EN Standartı | EN ISO 374-1:2016 |
| EN Standartı | EN 388:2016 |
| EN Standartı | EN 420:2003 + A1:2009 |
| EN Standartı | ISO 18889:2019 |
| EN Standartı | EN ISO 374-5:2016 |
| Kaplama malzemesi | Nitril |
| Kaplama Rengi | Yeşil |
| Kullanım alanı/Sektör | Uzay-Havacılık |
| Kullanım alanı/Sektör | Otomotiv |
| Kullanım alanı/Sektör | Gıda İşleme |
| Kullanım alanı/Sektör | Yemek servisi |
| Kullanım alanı/Sektör | Endüstri |
| Kullanım alanı/Sektör | Petrol ve Gaz |
| Lateks İçermez | Evet |
| Manşet stili | Düz |
| Risk grubu | Kategori 3 |
| Silikon İçermez | Evet |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 113,17 x 2Toplam : 226,34 TL | 76,93 x 3Toplam : 230,79 TL | 39,28 x 6Toplam : 235,68 TL | 27,09 x 9Toplam : 243,81 TL |
![]() | 113,17 x 2Toplam : 226,34 TL | 76,93 x 3Toplam : 230,79 TL | 39,28 x 6Toplam : 235,68 TL | 27,09 x 9Toplam : 243,81 TL |
![]() | 113,17 x 2Toplam : 226,34 TL | 76,93 x 3Toplam : 230,79 TL | 39,28 x 6Toplam : 235,68 TL | 27,09 x 9Toplam : 243,81 TL |
![]() | 113,17 x 2Toplam : 226,34 TL | 76,93 x 3Toplam : 230,79 TL | 39,28 x 6Toplam : 235,68 TL | 27,09 x 9Toplam : 243,81 TL |
![]() | 113,17 x 2Toplam : 226,34 TL | 76,93 x 3Toplam : 230,79 TL | 39,28 x 6Toplam : 235,68 TL | 27,09 x 9Toplam : 243,81 TL |
![]() | 113,17 x 2Toplam : 226,34 TL | 76,93 x 3Toplam : 230,79 TL | 39,28 x 6Toplam : 235,68 TL | 27,09 x 9Toplam : 243,81 TL |
![]() | 113,17 x 2Toplam : 226,34 TL | 76,93 x 3Toplam : 230,79 TL | 39,28 x 6Toplam : 235,68 TL | 27,09 x 9Toplam : 243,81 TL |
© 2023 ERY İş Güvenliği Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.
